Продукция TOTFLEX разработана и испытана для определенных операций и рабочих скоростей. Подходящие материалы указаны на этикетке круга. Перед установкой зачистного или отрезного круга на машинку, убедитесь, что рабочая скорость инструмента не превышает максимальную рабочую скорость, которая указана на круге.
| Диаметр, мм | Количество оборотов при окружной скорости, об.мин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 40 | 8595 | 15279 | 19099 | 23874 | 30081 | 38198 | 47748 |
| 50 | 6876 | 12223 | 15279 | 19099 | 24065 | 30559 | 38198 |
| 63 | 5457 | 9701 | 12126 | 15158 | 19099 | 24253 | 30316 |
| 80 | 4297 | 7640 | 9550 | 11937 | 15041 | 19099 | 23874 |
| 100 | 3438 | 6112 | 7640 | 9550 | 12032 | 15279 | 19099 |
| 115 | 2989 | 5315 | 6643 | 8304 | 10463 | 13286 | 16608 |
| 125 | 2750 | 4889 | 6112 | 7640 | 9626 | 12223 | 15279 |
| 150 | 2292 | 4074 | 5093 | 6366 | 8022 | 10186 | 12733 |
| 175 | 1964 | 3492 | 4366 | 5457 | 6876 | 8731 | 10914 |
| 180 | 1910 | 3395 | 4244 | 5305 | 6685 | 8489 | 10611 |
| 200 | 1719 | 3056 | 3820 | 4775 | 6016 | 7640 | 9550 |
| 230 | 1495 | 2657 | 3322 | 4152 | 5232 | 6643 | 8304 |
| 250 | 1375 | 2445 | 3056 | 3820 | 4813 | 6112 | 7640 |
| 300 | 1146 | 2037 | 2547 | 3183 | 4011 | 5093 | 6366 |
| 350 | 982 | 1746 | 2183 | 2728 | 3438 | 4366 | 5457 |
| 400 | 859 | 1528 | 1910 | 2387 | 3008 | 3820 | 4775 |
| 450 | 764 | 1358 | 1698 | 2122 | 2674 | 3395 | 4244 |
| 500 | 688 | 1222 | 1528 | 1910 | 2406 | 3056 | 3820 |
| 600 | 573 | 1019 | 1273 | 1592 | 2005 | 2547 | 3183 |
| 750 | 458 | 815 | 1019 | 1273 | 1604 | 2037 | 2547 |
