| Шлифматериал | Твердость | ||
|---|---|---|---|
| 13/14А | эл.корунд нормальный | H, I, J | Мягкая |
| 25А | эл.корунд белый (улучшенный) | K, L | Средне-мягкая |
| 53/54А | карбид кремния черный | M, N | Средняя |
| 63/64А | карбид кремния зеленый | O, P, Q | Средне-твердая |
| Связка | R, S | Твердая | |
| B | Бакелитовая | ГВМ | Гибкий весьма мягкий |
| BF | Бакелитовая упроченная (улучшенная) | ГМ | Гибкий мягкий |
| R | Вулканитовая | ГС | Гибкий средний |
| V | Керамическая | ГТ | Гибкий твердый |
| Зернистость | Структура | ||
|---|---|---|---|
| F12, F16, F20, F22 | Крупная | 0-5 | Закрытая |
| F30, F36, F40, F60 | Средняя | 6-8 | Средняя (улучшенная) |
| F70, F80, F100, F120, F150, F180 | Мелкая | 9-12 | Открытая |
Пример условного обозначения круга
230x2,5x22,23 А 30 RBF
80 м/с 2кл ГОСТ 21963-02
